歷年修課記錄
| 必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
| 必修 | 113 | 音樂 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 數學Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 體育Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 國語文Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 公民與社會 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 健康與護理 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 全民國防教育 Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 生物 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 數學Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 體育Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 國語文Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 英語文Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 0 | 英美語文領域 | 4.0 | 抵免 | |
| 必修 | 0 | 中國語文領域 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 0 | 健康生活與自然科學領域 | 4.0 | 抵免 |
回應(0)