歷年修課記錄
| 必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
| 必修 | 113 | 地理 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 生命教育 | 2.0 | 抵免 | |
| 選修 | 113 | 臨床情境互動 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 基本護理學實驗Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 體育Ⅲ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 法律與生活 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 微生物學實驗 | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 醫護法規概論 | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 基本護理學Ⅰ | 4.0 | 抵免 | |
| 必修 | 113 | 基本護理學實驗Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 化學 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 音樂 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 數學Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 體育Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 國語文Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 英語文Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 公民與社會 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 微生物與免疫學 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 全民國防教育 Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 生物 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 數學Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 體育Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 藝術生活 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 靈醫人文 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 國語文Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 英語文Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 資訊科技 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 人類發展學 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 健康心理學 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 護理學導論 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 112 | 全民國防教育Ⅰ | 1.0 | 抵免 |
回應(0)