歷年修課記錄
必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
必修 | 113 | 體育Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 113 | 全民國防教育 Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
必修 | 113 | 運算思維與程式設計 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 113 | 化學 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 113 | 體育Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 113 | 資訊科技 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 113 | 本土語文 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 113 | 公民與社會 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 113 | 全民國防教育Ⅰ | 1.0 | 抵免 |
回應(0)