歷年修課記錄
| 必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
| 必修 | 114 | 生物 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 114 | 數學Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 114 | 藝術生活 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 114 | 國語文Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 114 | 英語文Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 114 | 資訊科技 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 114 | 人類發展學 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 114 | 護理學導論 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 114 | 全民國防教育Ⅰ | 1.0 | 抵免 |
回應(0)