獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
104 | 2.0 | 參加5/11捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
103 | 2.0 | 擔任健康中心志工態度認真、熱忱 | 嘉獎 | 1 |
102 | 2.0 | 參加6/12捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
102 | 2.0 | 榮獲102學年第2學期生活教育競賽第1名。 | 小功 | 1 |
102 | 2.0 | 榮獲102學年第1學期生活教育競賽第4名。 | 嘉獎 | 1 |
102 | 2.0 | 參加護理科醫護衛生教育知識傳達台語能力競賽表現優良 | 嘉獎 | 2 |
102 | 2.0 | 102學年度第二學期護理科巡堂,表現優良,獲全科第一名 | 嘉獎 | 2 |
102 | 1.0 | 參加捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
102 | 1.0 | 擔任102學年第1學期吉它社總務,做評鑑資料認真負責 | 嘉獎 | 1 |
101 | 1.0 | 101學年度第1學期巡堂,期末全科排名第2名 | 嘉獎 | 1 |
100 | 2.0 | 100學年下學期拾金(物)不昧 | 嘉獎 | 1 |
100 | 2.0 | 100學年下學期於住宿期間生活及環境衛生表現優良 | 嘉獎 | 1 |
100 | 2.0 | 101/04/18日協助101學年免試入學撕榜科說明會相關服務,表現優異 | 嘉獎 | 1 |
100 | 2.0 | 100學年下學期擔任衛生股長負責盡職表現優良 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)