獎勵記錄

學年  學期  獎勵事由  獎勵內容  次數 
103  1.0   拾金不昧  嘉獎  1 
102  2.0   擔任健管科科學會美宣長努力認真  嘉獎  2 
102  2.0   協助健管科維持放學秩序  嘉獎  2 
102  2.0   擔任健管科科學會美宣長努力認真  小功  1 
102  2.0   4月1 日,健管科班際杯歌唱比賽激勵人心  嘉獎  1 
102  1.0   102年12月7日參加校慶活動進場表現良好  嘉獎  1 
102  1.0   102學年度科際盃大隊接力女子組冠軍  小功  1 
102  1.0   服行公勤,表現良好者。  嘉獎  2 
102  1.0   1021030「SMC創意人字秀」第二名  嘉獎  1 
102  1.0   協助科技盃籃球賽工作人員  嘉獎  2 
102  1.0   協助科技盃羽球賽工作人員  嘉獎  2 
102  1.0   102/10/24~27不老節體適能檢測站  嘉獎  1 
101  2.0   協助羽毛球賽工作人員  嘉獎  2 
101  2.0   協助班際盃籃球比賽工作人員  嘉獎  2 
101  2.0   協助教務處102學年免試入學作業  嘉獎  1 
101  2.0   協助董事會交接活動工作人員  嘉獎  2 
101  2.0   協助慶生會活動工作人員  嘉獎  1 
101  1.0   協助宿舍盃籃球比賽工作人員  嘉獎  1 
101  1.0   協助科技盃拔河賽工作人員  嘉獎  2 
101  1.0   協助校慶活動體育賽事  嘉獎  2 
101  1.0   協助田徑預賽相關活動  嘉獎  2 
101  1.0   擔任科際盃、住宿生排球賽工作人員  嘉獎  2 
101  1.0   101(上)協助新生三對三籃球賽擔任活動工作人員  嘉獎  2 
100  2.0   協助101年畢業典禮場地佈置  嘉獎  1 
100  2.0   參加健管科第二屆科運動會獲大隊接力第二名  嘉獎  1 
100  2.0   參加100學年下學期拒菸反毒愛校愛國歌曲比賽,榮獲第六名  嘉獎  1 
100  2.0   協助100學年下學期科際盃羽球比賽(工作人員)  嘉獎  1 
100  2.0   協助100學年下學期科際盃桌球比賽(工作人員)  嘉獎  1 
100  1.0   100學年上學期參與衛保組校內活動演出  嘉獎  1 


回應(0)

發表回應