獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 101 | 2.0 | 參加捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 2.0 | 協助4/3國中生實驗室體驗活動 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 2.0 | 擔任勞動服務社幹部認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 101 | 2.0 | 護理科本學期巡堂第一名,值得鼓勵。 | 嘉獎 | 2 |
| 101 | 1.0 | 服公勤,協助系務。-20121205國中生體驗營活動 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 1.0 | 100學年度二年級組啦啦隊預賽亞軍 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 1.0 | 擔任1001學校環評委員,認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 100 | 1.0 | 擔任100-1學校環評委員,認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 100 | 1.0 | 100學年擔任校慶環境整潔志工,表現優良 | 嘉獎 | 2 |
| 99 | 2.0 | 99學年下學期協助全校分配掃具 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 於100/5/11-5/13日期間為校服務,撿拾校園垃圾 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 擔任99學年上學期機動組環保志工隊員認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 99 | 1.0 | 99學年上學期全校整潔比賽成績達90分以上 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 擔任99學年上學期機動組環保志工隊員認真負責 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)