獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 101 | 1.0 | 擔任衛生股長負責。 | 小功 | 1 |
| 101 | 1.0 | 101學年度拔河比賽男子組冠軍 | 嘉獎 | 2 |
| 100 | 2.0 | 100學年下學期擔任康樂股長負責盡職表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 1.0 | 100學年上學期擔任康樂股長負責盡職表現優良 | 小功 | 1 |
| 100 | 1.0 | 100/12/17日於校慶園遊會期間服行公勤,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 寒假期間返校打掃表現優異 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)