歷年修課記錄
必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
必修 | 103 | 服務學習Ⅱ | 1.0 | 鍾佳伶 | 通過 |
必修 | 103 | 嬰幼兒按摩 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 103 | 教保專題討論 | 2.0 | 謝妃涵 | 通過 |
選修 | 103 | 綠色能源科技 | 2.0 | 汪成斌 | 通過 |
選修 | 103 | 飲食文化概論 | 2.0 | 沈貞伶 | 通過 |
必修 | 103 | 保母原理與技術實驗 | 3.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 103 | 美感活動設計與實驗 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 103 | 課後照顧理論與實務 | 2.0 | 黃佩岑 | 通過 |
選修 | 103 | 早期療育實習 | 2.0 | 齊君蕙,謝妃涵 | 通過 |
選修 | 103 | 幼教產業企劃案撰寫與實務 | 2.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 103 | 幼兒保育實習Ⅴ | 4.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 103 | 幼兒保育實習Ⅵ | 4.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 103 | 幼兒保育實習Ⅶ | 4.0 | 邱庄利 | 通過 |
必修 | 102 | 幼兒保育實習Ⅱ | 4.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 102 | 幼兒保育實習Ⅲ | 4.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 102 | 幼兒保育實習Ⅳ | 4.0 | 邱庄利 | 通過 |
必修 | 102 | 心理學 | 2.0 | 邱庄利 | 通過 |
選修 | 102 | 臨終關懷 | 2.0 | 吳玉萍 | 通過 |
必修 | 102 | 服務學習Ⅰ | 1.0 | 鍾佳伶 | 通過 |
必修 | 102 | 幼兒園行政 | 2.0 | 熊廖草雲 | 通過 |
必修 | 102 | 幼兒學習檔案 | 2.0 | 邱庄利 | 通過 |
必修 | 102 | 教保專業倫理 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 102 | 親職教育與實務 | 2.0 | 邱庄利 | 通過 |
選修 | 102 | 創意資源與潛能開發 | 2.0 | 陳嘉里 | 通過 |
必修 | 102 | 社會活動設計與實驗 | 2.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 102 | 認知活動設計與實驗 | 2.0 | 謝妃涵 | 通過 |
選修 | 102 | 個別化方案的擬定與實施 | 2.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 102 | 嬰幼兒學習環境規劃與實驗 | 2.0 | 林永盛 | 通過 |
必修 | 101 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 101 | 班會 | 0.0 | 鍾佳伶 | 未通過 |
必修 | 101 | 週會 | 0.0 | 鍾佳伶 | 未通過 |
必修 | 101 | 鍵盤樂Ⅳ | 2.0 | 簡伊君 | 通過 |
必修 | 101 | 科週會 | 0.0 | 鍾佳伶 | 未通過 |
必修 | 101 | 進階國文Ⅱ | 2.0 | 劉怡伶 | 通過 |
必修 | 101 | 進階英文Ⅱ | 2.0 | 蔡癸欗 | 通過 |
必修 | 101 | 幼兒行為輔導 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 101 | 特殊幼兒教育 | 3.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 101 | 勞作品德教育 | 0.0 | 鍾佳伶 | 通過 |
選修 | 101 | 多元文化教育 | 2.0 | 謝妃涵 | 通過 |
選修 | 101 | 幼兒藝術活動 | 2.0 | 林永盛 | 通過 |
必修 | 101 | 情緒活動設計與實驗 | 2.0 | 謝妃涵 | 通過 |
必修 | 101 | 語文活動設計與實驗 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 101 | 嬰幼兒疾病預防與照護 | 2.0 | 李惠萍 | 通過 |
選修 | 101 | 感覺統合理論與實務 | 2.0 | 熊廖草雲 | 通過 |
必修 | 101 | 幼兒保育實習Ⅰ | 2.0 | 蕭彩琴,謝妃涵 | 通過 |
必修 | 101 | 班會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 101 | 週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 101 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 101 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 101 | 進階國文 | 2.0 | 劉怡伶 | 通過 |
必修 | 101 | 進階英文 | 2.0 | 蔡癸欗 | 通過 |
必修 | 101 | 鍵盤樂Ⅲ | 2.0 | 簡伊君 | 通過 |
必修 | 101 | 幼兒生理學 | 2.0 | 李惠萍 | 通過 |
必修 | 101 | 嬰幼兒保健 | 2.0 | 李惠萍 | 通過 |
必修 | 101 | 勞作品德教育 | 0.0 | 鍾佳伶 | 通過 |
選修 | 101 | 幼教市場行銷 | 2.0 | 林永盛 | 通過 |
必修 | 101 | 幼兒評量與輔導 | 2.0 | 謝妃涵 | 通過 |
必修 | 101 | 幼兒園班級經營 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 101 | 幼兒園教材教法 | 3.0 | 謝妃涵 | 通過 |
必修 | 101 | 幼兒營養與餐點設計 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 101 | 身體動作活動設計與實驗 | 2.0 | 齊君蕙 | 通過 |
選修 | 101 | 發展遲緩嬰幼兒保健與照護 | 2.0 | 陳仁勇 | 通過 |
選修 | 100 | 器樂 | 2.0 | 通過 | |
必修 | 100 | 數學Ⅳ | 2.0 | 通過 | |
必修 | 100 | 生物 | 2.0 | 莊凱任 | 通過 |
必修 | 100 | 地理 | 2.0 | 劉英毓 | 通過 |
必修 | 100 | 英文Ⅳ | 3.0 | 林麗芬 | 通過 |
必修 | 100 | 國文Ⅳ | 3.0 | 劉怡伶 | 通過 |
必修 | 100 | 體育Ⅳ | 1.0 | 高素貞 | 通過 |
選修 | 100 | 多元文化教育 | 2.0 | 通過 | |
選修 | 100 | 幼兒體能 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 100 | 嬰幼兒健康評估 | 2.0 | 通過 | |
必修 | 100 | 鍵盤樂Ⅱ | 2.0 | 蔡宜均 | 通過 |
必修 | 100 | 說故事技術與應用 | 2.0 | 通過 | |
選修 | 100 | 早期療育概論 | 2.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 100 | 幼兒教具製作與實習 | 2.0 | 通過 | |
必修 | 100 | 幼兒園課程設計 | 2.0 | 蔡宜均 | 通過 |
必修 | 100 | 幼兒行為觀察與記錄 | 2.0 | 陳嘉里 | 通過 |
必修 | 100 | 物理 | 2.0 | 朱政杰 | 通過 |
必修 | 100 | 英文Ⅲ | 3.0 | 林麗芬 | 通過 |
必修 | 100 | 國文Ⅲ | 3.0 | 劉怡伶 | 通過 |
必修 | 100 | 數學Ⅲ | 2.0 | 曾曉玲 | 通過 |
必修 | 100 | 體育Ⅲ | 1.0 | 林健昌 | 通過 |
必修 | 100 | 幼兒遊戲 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 100 | 鍵盤樂Ⅰ | 2.0 | 蔡宜均 | 通過 |
必修 | 100 | 人類發展學 | 2.0 | 陳仁勇 | 通過 |
必修 | 100 | 幼兒健康與安全 | 2.0 | 蔡宜均 | 通過 |
必修 | 100 | 電腦應用與實務 | 2.0 | 張忠義 | 通過 |
必修 | 100 | 繪本欣賞與應用 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 99 | 音樂 | 1.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 英文Ⅱ | 3.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 國文Ⅱ | 3.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 數學Ⅱ | 2.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 體育Ⅱ | 1.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 藝術生活 | 1.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 靈醫人文 | 1.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 公民與社會 | 2.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 法律與生活 | 2.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 計算機概論 | 2.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 家政概論Ⅱ | 2.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 健康與護理 | 2.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 全民國防教育 | 1.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 兒童福利概論 | 2.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 幼兒教保概論II | 2.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 化學 | 2.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 音樂 | 1.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 歷史 | 2.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 英文Ⅰ | 3.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 國文Ⅰ | 3.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 數學Ⅰ | 2.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 體育Ⅰ | 1.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 生命教育 | 2.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 藝術生活 | 1.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 家政概論I | 2.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 幼兒教保概論 | 2.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 全民國防教育 | 1.0 | 通過 | |
必修 | 99 | 幼兒發展與保育 | 2.0 | 通過 |
回應(0)