獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 101 | 2.0 | 101學年上學期拾物不昧 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 2.0 | 0619協助健管科送舊活動 | 嘉獎 | 2 |
| 100 | 2.0 | 參加第二屆健管科運動會獲800公尺(個人男生組)第三名 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 2.0 | 擔任1002(1-9週)學校環保志工隊員認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 100 | 1.0 | 100/09/27日協助健管科迎新活動,圓滿成功 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 1.0 | 100學年上學期擔任衛生股長負責盡職表現優良 | 小功 | 1 |
| 99 | 2.0 | 平時清潔廁所打掃認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 參加第一屆健管科運動會榮獲精神總錦標第四名 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 參加第一屆健管科運動會獲200公尺(個人男生組)季軍 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 99學年下學期擔任康樂股長負責盡職表現優良 | 嘉獎 | 2 |
| 99 | 1.0 | 協助校慶園遊會活動事宜執行 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 99年12月期間擔任環安組志工,認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 99學年上學期參加10人11腳競賽男生組第一名 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 99學年上學期擔任班長負責盡職表現優良 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)