獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 102 | 1.0 | 擔任102學年第1學期實習活動組組長,負責盡職,表現良好 | 嘉獎 | 2 |
| 101 | 1.0 | 協助紫錐花運動明天會更好傳唱影片錄製 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 2.0 | 參加101/03/28日捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 2.0 | 參加101/06/13日捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 2.0 | 擔任100學年下學期校外實習幹部,盡職負責 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 2.0 | 參加100學年下學期城鄉英語話劇表演,表現優異 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 2.0 | 100學年下學期擔任班長負責盡職表現優良 | 嘉獎 | 2 |
| 100 | 1.0 | 參加100/12/12日捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 1.0 | 熱心班務,協助聖誕節布置教室,表現優異 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 1.0 | 100學年上學期擔任幼保科學生會幹部,認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 99 | 2.0 | 99學年下學期擔任班長負責盡職表現優良 | 小功 | 1 |
| 99 | 2.0 | 擔任科學會幹部,認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 99 | 1.0 | 99學年上學期全校整潔比賽二年級第二名 | 小功 | 1 |
| 99 | 1.0 | 99學年上學期協助國中生參訪相關宣導工作 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 99學年上學期擔任公車股長負責盡職表現優良 | 嘉獎 | 2 |
| 98 | 2.0 | 98學年下學期擔任班長表現優良 | 小功 | 2 |
| 98 | 1.0 | 擔任班長負責盡職 | 小功 | 1 |
| 98 | 1.0 | 擔任班長負責盡職 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 1.0 | 聖誕祈福彌撒話劇演出 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)