獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 101 | 2.0 | 參加捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 2.0 | 協助原住民計畫活動之執行,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 2.0 | 參加101/03/28日捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 2.0 | 參加101/06/13日捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 參加100/6/8日捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 99年校慶園遊會活動金額達一萬元 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 99學年上學期全校整潔比賽三年級第一名 | 嘉獎 | 2 |
| 98 | 2.0 | 98學年下學期協助至各國中招生熱心參與 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 1.0 | 擔任新生始業輔導員認真工作 | 小功 | 1 |
| 97 | 2.0 | 擔任環保志工負責盡職 | 小功 | 1 |
| 97 | 2.0 | 擔任環保志工負責盡職 | 小功 | 1 |
| 97 | 2.0 | 擔任環保志工負責盡職 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 2.0 | 聖母護專園遊會當日園遊卷面額達10000元以上,以茲鼓勵 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 協助全校環境整潔之工作 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)