獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 100 | 2.0 | 參加101/06/13日捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 參加100/6/8日捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 擔任99學年上學期環保志工隊員認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 99 | 1.0 | 擔任99學年上學期環保志工隊員認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 99學年上學期全校整潔比賽三年級第三名 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 99.7.2日主動協助清理學校環境及整理聚寶屋 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 2.0 | 98學年下學期清潔比賽二年級第二名 | 嘉獎 | 2 |
| 98 | 1.0 | 擔任新生始業輔導員認真工作 | 小功 | 1 |
| 97 | 2.0 | 整潔競賽優勝班級 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 2.0 | 聖母護專園遊會當日園遊卷面額達10000元以上,以茲鼓勵 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 擔任親善大使接待服務 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)