獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 99 | 1.0 | 擔任99學年上學期社團社長認真負責 | 小功 | 1 |
| 98 | 2.0 | 98學年下學期清潔比賽二年級第二名 | 嘉獎 | 2 |
| 98 | 2.0 | 擔任98學年下學期社團社長表現優異 | 小功 | 1 |
| 98 | 2.0 | 協助推展98學年度護理科學生會會務表現優良 | 嘉獎 | 2 |
| 98 | 2.0 | 協助98下學期護理科書展及攝影 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 2.0 | 熱心參加99.05.21日捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 2.0 | 協助耶誕節及新年禮物發放 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 1.0 | 參加班際啦啦隊比賽全校組第一名,全班嘉獎一次 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 1.0 | 班際啦啦隊比賽二年級組第一名 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 1.0 | 協助辦理迎新策劃、籌備及辦理 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 歲末親善晚會志工表現優異 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 協助校務工作認真 | 嘉獎 | 2 |
| 97 | 1.0 | 擔任副班長負責盡職 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 擔任副班長負責盡職 | 小功 | 1 |
回應(0)