獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 99 | 2.0 | 協助學輔中心辦理活動,認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 100/5/28日參加宜蘭縣政府(舞動拒菸.健康100)創意啦啦隊比賽表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 擔任99學年上學期社團場地活動幹部認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 99學年上學期參加班際盃啦啦隊比賽三年級組及全校總決賽第一名 | 嘉獎 | 2 |
| 97 | 1.0 | 校慶社團表演表現優異 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)