獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 101 | 2.0 | 服行公勤,表現良好者。 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 100/3/25日參加捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 100/5/12日協助喉力全開,喜滋滋飆歌會工作事宜 | 嘉獎 | 2 |
| 99 | 1.0 | 參加99/12/16日捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 禮節週到有具體事蹟者 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 擔任99學年上學期社團總務幹部認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 2.0 | 擔任98學年下學期社團總務幹部表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 1.0 | 禮節周到,有具體事蹟者 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 1.0 | 擔任新生始業輔導員認真工作 | 小功 | 1 |
| 98 | 1.0 | 擔任副班長負責盡職 | 嘉獎 | 2 |
| 97 | 2.0 | 參加98年宜蘭縣中小桌球錦標賽榮獲高中女生組團體季軍 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)