獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 101 | 2.0 | 協助免試升學服務 | 嘉獎 | 1 |
| 101 | 2.0 | 協助班級事務,負責盡職,成績優良者。 | 嘉獎 | 2 |
| 101 | 2.0 | 協助統籌.規劃.佈置,餐旅科第二屆畢業成果展 | 嘉獎 | 2 |
| 100 | 2.0 | 101/03/16日餐旅科評鑑期間,協助服務工作表現優異 | 小功 | 1 |
| 100 | 1.0 | 取得西餐服務人員合格證書 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 1.0 | 參加2011第一屆聖母調飲大賽表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 1.0 | 協助2011創意炒飯達人比賽活動事宜,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 1.0 | 考取電腦軟體應用丙級證照 | 嘉獎 | 2 |
| 99 | 2.0 | 藝術蛋糕比賽榮獲佳作 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 協助研討會活動,認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 99學年下學期整學期為餐旅科出公差表現優異 | 小功 | 1 |
| 99 | 1.0 | 參加啦啦隊比賽有功 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 協助壯圍鄉農會瓜瓜餐表現優異 | 小功 | 1 |
| 99 | 1.0 | 99學年上學期考取電腦軟體應用丙級證照 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 99學年上學期協助宜蘭縣創意PK賽場地清潔 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 99學年上學期協助科上舉辦之班級教室佈置及整潔比賽有功 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 協助餐服教室清理打掃 | 嘉獎 | 2 |
| 99 | 1.0 | 餐管科評鑑委員訪視表現優異 | 嘉獎 | 2 |
| 99 | 1.0 | 99學年上學期擔任學藝股長負責盡職表現優良 | 小功 | 2 |
| 99 | 1.0 | 99學年上學期協助餐旅科舉辦創意料理PK賽活動 | 嘉獎 | 2 |
| 98 | 2.0 | 99/6/9日協助辦理實習生拜師典禮 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 2.0 | 98學年下學期擔任糾察工作表現優良 | 嘉獎 | 2 |
| 98 | 1.0 | 擔任衛生股長負責盡職 | 小功 | 1 |
| 98 | 1.0 | 擔任新生始業輔導員認真工作 | 小功 | 1 |
| 98 | 1.0 | 協助班級籌備規劃啦啦隊事宜 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 1.0 | 擔任糾察幹部,認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 97 | 2.0 | 擔任事務股長負責盡職 | 小功 | 2 |
回應(0)