獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 101 | 2.0 | 對同學合作互助,有具體事實者。。(籌辦謝師宴) | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 1.0 | 參加健管科舉辦之(醫療保健旅遊在宜蘭)套裝旅遊設計比賽,榮獲第三名 | 嘉獎 | 1 |
| 100 | 1.0 | 100/7/20日參加科辦(2011導覽手冊設計比賽)榮獲第四名 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 99學年下學期擔任公車股長負責盡職表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 2.0 | 參加第一屆健管科運動會榮獲精神總錦標第五名 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 協助學務處倉庫打掃工作 | 嘉獎 | 1 |
| 99 | 1.0 | 參加2010年聖誕嘉年華會~寒冬送暖服務志工 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 2.0 | 擔任副衛生股長負責盡職 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 2.0 | 擔任副衛生股長負責盡職 | 小功 | 1 |
| 97 | 1.0 | 擔任萬步健行服務志工,認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 擔任校慶週服務志工認真負責 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)