獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 98 | 2.0 | 熱心參加99.05.21日捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 2.0 | 98學年下學期擔任副班長表現優良 | 小功 | 1 |
| 98 | 1.0 | 參加捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 2.0 | 擔任升旗手,認真負責 | 小功 | 1 |
| 97 | 2.0 | 97-1「把愛傳下去*聖母愛心園遊會」當日園遊卷面額高達10000元以上,以茲鼓勵 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 2.0 | 擔任升旗手,認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 97 | 1.0 | 協助處理班務 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 擔任宿舍幹部表現優異 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 97年度第一學期捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 2.0 | 擔任宿舍幹部表現優異 | 小功 | 2 |
| 96 | 2.0 | 擔任宿舍幹部表現優異 | 嘉獎 | 2 |
| 96 | 1.0 | 擔任宿舍寢室室長表現優異 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 1.0 | 96學年第一學期環境整潔成績各年級優等班級及連續六週優等班級 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)