獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 98 | 2.0 | 清潔指定清潔區域維護環境整潔認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 2.0 | 社團評鑑獲乙等,擔任社團總務 | 嘉獎 | 2 |
| 98 | 1.0 | 擔任衛生股長負責盡職 | 小功 | 1 |
| 98 | 1.0 | 參加班際盃啦啦隊比賽三年級組第一名,全班給予嘉獎乙次 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 2.0 | 擔任環保志工負責盡職 | 小功 | 1 |
| 97 | 2.0 | 協助校園環境整潔之工作 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 2.0 | 協助 972 畢業典禮環境整潔 | 小功 | 1 |
| 97 | 2.0 | 協助評鑑期間秩序及整潔工作 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 2.0 | 擔任斯榜活動服務志工 任勞任怨 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 擔任宿舍幹部表現優異 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 協助全校環境整潔之工作 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 擔任副學藝股長負責盡職 | 嘉獎 | 2 |
| 96 | 2.0 | 協助校園環境整潔 | 小功 | 1 |
| 96 | 2.0 | 協助校園環境整潔 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 2.0 | 自動協助全校環境整潔之工作 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 2.0 | 聖母盃路跑賽(女生組)第一名到第一百名(名單如附件二) | 嘉獎 | 1 |
回應(0)