獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 98 | 2.0 | 清潔指定清潔區域維護環境整潔認真負責 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 2.0 | 社團評鑑獲乙等,擔任社團文書 | 嘉獎 | 2 |
| 98 | 1.0 | 參加捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 1.0 | 參加班際盃啦啦隊比賽三年級組第一名,全班給予嘉獎乙次 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 2.0 | 參加捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 2.0 | 擔任環保志工負責盡職 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 2.0 | 協助校園環境整潔之工作 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 2.0 | 協助 972 畢業典禮環境整潔 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 2.0 | 擔任宿舍幹部表現優異 | 嘉獎 | 2 |
| 97 | 1.0 | 97年度第一學期捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 協助全校環境整潔之工作 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 擔任服務股長負責盡職 | 嘉獎 | 2 |
| 96 | 2.0 | 協助校園環境整潔 | 小功 | 1 |
| 96 | 2.0 | 參加96年5月22日捐血活動 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 2.0 | 自動協助全校環境整潔之工作 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 1.0 | 自動協助全校環境整潔之工作 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 1.0 | 擔任環保志工隊幹部負責盡職 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)