獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 98 | 2.0 | 協助99年加冠典禮進行 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 2.0 | 98學年下學期擔任副班長表現優良 | 小功 | 1 |
| 98 | 2.0 | 擔任98學年上學期環境清潔評分志工人員 | 小功 | 1 |
| 97 | 2.0 | 協助畢業典禮工作 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 2.0 | 97-1「把愛傳下去*聖母愛心園遊會」當日園遊卷面額高達10000元以上,以茲鼓勵 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 擔任宿舍幹部表現優異 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 班際啦啦隊比賽二年級組第一名及全校總冠軍 | 嘉獎 | 2 |
| 96 | 2.0 | 96學年第二學期環境整潔優等 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 2.0 | 協助至各國國中招生宣導且熱心參與 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 1.0 | 榮獲96學年新生盃籃球比賽第一名 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 1.0 | 內外科實驗病房清潔及整理用物志工 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 1.0 | 96年學年度校園社團啦啦隊競賽第一名 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 1.0 | 96.12.12日擔任歡迎擔主教蒞校演講 公差表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 1.0 | 96學年第一學期環境整潔成績各年級優等班級及連續六週優等班級 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)