獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 100 | 2.0 | 100學年下學期擔任副班長負責盡職表現優良 | 小功 | 1 |
| 100 | 1.0 | 100學年上學期擔任副班長負責盡職表現優良 | 小功 | 1 |
| 100 | 1.0 | 協助100年宜蘭縣政府衛生局辦理全國阿公阿嬤健康活力秀活動,表現優良 | 嘉獎 | 2 |
| 99 | 2.0 | 99學年下學期擔任副班長負責盡職表現優良 | 小功 | 1 |
| 98 | 2.0 | 協助99年加冠典禮進行 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 2.0 | 98學年下學期清潔比賽三年級第一名 | 小功 | 1 |
| 97 | 2.0 | 整潔優良班級 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 2.0 | 擔任環保志工負責盡職 | 小功 | 1 |
| 97 | 2.0 | 擔任環保志工負責盡職 | 小功 | 1 |
| 97 | 1.0 | 擔任輔導股長負責盡職 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 協助全校環境整潔之工作 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 2.0 | 協助校園環境整潔 | 小功 | 1 |
| 96 | 2.0 | 自動協助全校環境整潔之工作 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 1.0 | 自動協助全校環境整潔之工作 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 1.0 | 擔任環保志工隊幹部負責盡職 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)