獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 100 | 2.0 | 辦理資管科95級畢業歡送會相關工作 | 嘉獎 | 2 |
| 100 | 2.0 | 100學年下學期擔任資訊股長負責盡職表現優良 | 嘉獎 | 2 |
| 100 | 1.0 | 100學年上學期擔任副班長負責盡職表現優良 | 小功 | 1 |
| 100 | 1.0 | 100學年上學期擔任副班長負責盡職表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 擔任衛生股長負責盡職 | 小功 | 1 |
| 97 | 1.0 | 擔任衛生股長負責盡職 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 擔任新生始業輔導員認真工作 | 小功 | 1 |
| 96 | 2.0 | 擔任圖書股長負責盡職 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 2.0 | 主動參與課外活動表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 2.0 | 聖母盃路跑賽(男生組)第一名到第十名(名單如附件一) | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 1.0 | 協助引導三星國中學生蒞校參訪 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)