獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 100 | 2.0 | 100學年下學期擔任副班長負責盡職表現優良 | 小功 | 1 |
| 99 | 2.0 | 99學年下學期擔任班長負責盡職表現優良 | 小功 | 1 |
| 98 | 2.0 | 社團評鑑獲得丙等,擔任社團總務 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 2.0 | 98學年下學期擔任副衛生股長表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 2.0 | 擔任98學年下學期社團資訊幹部表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 98 | 1.0 | 擔任副班長負責盡職 | 嘉獎 | 2 |
| 97 | 2.0 | 擔任副班長負責盡職 | 小功 | 1 |
| 97 | 2.0 | 擔任副班長負責盡職 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 2.0 | 協助校務工作推展認真負責 | 嘉獎 | 2 |
| 97 | 1.0 | 歲末年歡晚會表演 | 嘉獎 | 1 |
| 97 | 1.0 | 校慶社團表演表現優異 | 嘉獎 | 2 |
| 96 | 2.0 | 擔任班長負責盡職 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 2.0 | 期末社團表演表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 2.0 | 主動參與彩妝比賽活動 並表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 96 | 2.0 | 96學年2學期協助校務工作推展認真負責 | 小功 | 1 |
| 96 | 2.0 | 擔任班長負責盡職 | 小功 | 2 |
| 96 | 1.0 | 擔任校慶園遊會工作人員認真負責 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)