已開設課程
| 學年 | 學期 | 課程名稱 |
| 104 | 1 | 班會 |
| 104 | 1 | 週會 |
| 104 | 1 | 科週會 |
| 104 | 1 | 會計學 |
| 104 | 1 | 會計學 |
| 104 | 1 | 行銷學 |
| 104 | 1 | 行銷學 |
| 104 | 1 | 勞作品德教育Ⅰ |
| 104 | 1 | 統計與研究方法Ⅰ |
| 104 | 1 | 統計與研究方法Ⅰ |
| 103 | 3 | 會計學 |
| 103 | 2 | 行銷學 |
| 103 | 2 | 實務專題 |
| 103 | 2 | 生物統計學Ⅱ |
| 103 | 2 | 生物統計學Ⅱ |
| 103 | 2 | 專業職場實習 |
| 103 | 1 | 生物統計學Ⅰ |
| 103 | 1 | 生物統計學Ⅰ |
| 103 | 1 | 行銷學 |
| 103 | 1 | 經濟與商業環境Ⅰ |
| 103 | 1 | 專業職場實習 |
| 102 | 3 | 會計學I |
| 102 | 2 | 行銷學 |
| 102 | 2 | 專業職場實習 |
| 102 | 2 | 生物統計學Ⅱ |
| 102 | 2 | 生物統計學Ⅱ |
| 102 | 1 | 管理學概論 |
| 102 | 1 | 生物統計學Ⅰ |
| 102 | 1 | 生物統計學Ⅰ |
| 102 | 1 | 健康與休閒實務專題II |
| 102 | 1 | 專業職場實習 |
| 101 | 2 | 班會 |
| 101 | 2 | 週會 |
| 101 | 2 | 科週會 |
| 101 | 2 | 服務學習Ⅱ |
| 101 | 2 | 勞作品德教育 |
| 101 | 2 | 專案管理 |
| 101 | 2 | 生物統計學Ⅱ |
| 101 | 2 | 生物統計學Ⅱ |
| 101 | 2 | 專業職場實習 |
| 101 | 1 | 服務學習 |
| 101 | 1 | 管理學概論 |
| 101 | 1 | 管理學概論 |
| 101 | 1 | 勞作品德教育 |
| 101 | 1 | 健康與休閒實務專題 |
| 101 | 1 | 財務管理 |
| 101 | 1 | 健康與休閒實務專題 |
| 101 | 1 | 專業職場實習 |
| 101 | 1 | 生物統計學Ⅰ |
| 101 | 1 | 生物統計學Ⅰ |
| 100 | 2 | 數學 |
| 100 | 2 | 初級統計Ⅱ |
| 100 | 2 | 初級統計Ⅱ |
| 100 | 2 | 人力資源管理 |
| 100 | 2 | 人力資源管理 |
| 100 | 2 | 經濟與商業環境Ⅱ |
| 100 | 2 | 經濟與商業環境Ⅱ |
| 100 | 1 | 數學Ⅲ |
| 100 | 1 | 數學Ⅲ |
| 100 | 1 | 初級統計Ⅰ |
| 100 | 1 | 初級統計Ⅰ |
| 100 | 1 | 經濟與商業環境Ⅰ |
| 100 | 1 | 經濟與商業環境Ⅰ |
| 100 | 1 | 數位化資料處理(含實 |
| 99 | 2 | 國文Ⅳ |
| 99 | 2 | 國文Ⅳ |
| 99 | 2 | 國文Ⅳ |
| 99 | 2 | 國文Ⅳ |
| 99 | 2 | 國文Ⅳ |
| 99 | 2 | 國文Ⅳ |
| 99 | 2 | 國文Ⅳ |
| 99 | 2 | 國文Ⅳ |
| 99 | 2 | 國文Ⅳ |
| 99 | 2 | 國文Ⅳ |
| 99 | 2 | 國文Ⅳ |
| 99 | 1 | 國文Ⅲ |
| 99 | 1 | 國文Ⅲ |
| 98 | 2 | 國文Ⅱ |
| 98 | 2 | 國文Ⅱ |
| 98 | 1 | 國文Ⅰ |
| 98 | 1 | 國文Ⅰ |
| 98 | 1 | 國文Ⅲ |
| 98 | 1 | 國文Ⅲ |
| 98 | 1 | 國文Ⅲ |
| 98 | 1 | 國文Ⅲ |
| 98 | 1 | 國文Ⅲ |
| 97 | 2 | 國文Ⅳ |
| 97 | 2 | 國文Ⅳ |
| 97 | 2 | 國文Ⅳ |
| 97 | 1 | 國文Ⅲ |
| 97 | 1 | 國文Ⅲ |
回應(0)