已開設課程
| 學年 | 學期 | 課程名稱 |
| 114 | 1 | 創意管理 |
| 114 | 1 | 多媒體應用 |
| 114 | 1 | 商用套裝軟體實務 |
| 114 | 1 | 微電影製作與行銷 |
| 114 | 1 | AI電子商務經營管理 |
| 113 | 4 | 電腦應用與實務 |
| 113 | 2 | 電子商務 |
| 113 | 2 | 微型創業 |
| 113 | 2 | Youtube社群經營 |
| 113 | 2 | AI生成式影音創作 |
| 113 | 1 | 創意管理 |
| 113 | 1 | 多媒體應用 |
| 113 | 1 | 職業安全與衛生 |
| 113 | 1 | 微電影製作與行銷 |
| 112 | 2 | 電子商務 |
| 112 | 2 | 微型創業 |
| 112 | 2 | Excel進階應用 |
| 112 | 2 | 數位音效剪輯 |
| 112 | 2 | 人工智慧實務應用 |
| 112 | 2 | 流通連鎖經營管理 |
| 112 | 1 | 創意管理 |
| 112 | 1 | 創業管理 |
| 112 | 1 | 多媒體應用 |
| 112 | 1 | 人工智慧導論 |
| 112 | 1 | 職業安全與衛生 |
| 112 | 1 | 微電影製作與行銷 |
| 111 | 2 | 微型創業 |
| 111 | 2 | 電子商務 |
| 111 | 2 | 電子商務 |
| 111 | 2 | 微型創業 |
| 111 | 2 | 流通連鎖經營管理 |
| 111 | 2 | 流通連鎖經營管理 |
| 111 | 1 | 多媒體應用 |
| 111 | 1 | 創意管理 |
| 111 | 1 | 多媒體應用 |
| 111 | 1 | 職業安全與衛生 |
| 111 | 1 | 職業安全與衛生 |
| 111 | 1 | 微電影製作與行銷 |
| 110 | 2 | 電子商務 |
| 110 | 2 | 微型創業 |
| 110 | 2 | 商業攝影 |
| 110 | 2 | 電子商務 |
| 110 | 2 | 微型創業 |
| 110 | 2 | 創業管理 |
| 110 | 2 | 電子商務 |
| 110 | 1 | 創意管理 |
| 110 | 1 | 多媒體應用 |
| 110 | 1 | 創意管理 |
| 110 | 1 | 多媒體應用 |
| 110 | 1 | 虛實整合行銷 |
| 110 | 1 | 微電影製作與行銷 |
| 110 | 1 | 創意管理 |
| 110 | 1 | 微電影製作與行銷 |
| 109 | 2 | 電子商務 |
| 109 | 2 | 微型創業 |
| 109 | 2 | 電子商務 |
| 109 | 2 | 微型創業 |
| 109 | 2 | 實務專題 |
| 109 | 2 | 電子商務 |
| 109 | 2 | 流通連鎖經營管理 |
| 109 | 2 | 服務學習Ⅱ |
| 109 | 1 | 創意管理 |
| 109 | 1 | 多媒體應用 |
| 109 | 1 | 創意管理 |
| 109 | 1 | 多媒體應用 |
| 109 | 1 | 微電影製作與行銷 |
| 109 | 1 | 微電影製作與行銷 |
| 109 | 1 | 校外實習:專案管理Ⅱ |
| 109 | 1 | 校外實習:專題製作Ⅱ |
| 109 | 1 | 校外實習:溝通技巧Ⅱ |
| 109 | 1 | 校外實習:職場倫理Ⅱ |
| 108 | 2 | 電子商務 |
| 108 | 2 | 電子商務 |
| 108 | 2 | 數位影音剪輯 |
| 108 | 2 | 校外實習:專案管理Ⅰ |
| 108 | 2 | 校外實習:專題製作Ⅰ |
| 108 | 2 | 校外實習:溝通技巧Ⅰ |
| 108 | 2 | 校外實習:職場倫理Ⅰ |
| 108 | 2 | 電子商務 |
| 108 | 2 | 多媒體設計與製作Ⅱ |
| 108 | 1 | 創意管理 |
| 108 | 1 | 創意管理 |
| 108 | 1 | 微電影製作與行銷 |
| 108 | 1 | 服務學習Ⅰ |
| 108 | 1 | 創意管理 |
| 108 | 1 | 微電影製作與行銷 |
| 108 | 1 | 數位學習理論 |
| 108 | 1 | 多媒體設計與製作Ⅰ |
| 107 | 3 | 網路應用入門 |
| 107 | 2 | 知識管理 |
| 107 | 2 | 勞作品德教育Ⅵ |
| 107 | 2 | 電腦繪圖 |
| 107 | 2 | 電子商務 |
| 107 | 2 | 數位圖案設計 |
| 107 | 2 | 職業安全與衛生 |
| 107 | 2 | 多媒體設計與製作Ⅱ |
| 107 | 1 | 勞作品德教育Ⅴ |
| 107 | 1 | 創意管理 |
| 107 | 1 | 數位學習理論 |
| 107 | 1 | 數位影像處理 |
| 107 | 1 | 微型創業 |
| 107 | 1 | 多媒體設計與製作Ⅰ |
| 106 | 4 | 資訊實務實習Ⅰ |
| 106 | 2 | 電腦繪圖 |
| 106 | 2 | 創業管理 |
| 106 | 2 | 電子商務 |
| 106 | 2 | 勞作品德教育Ⅳ |
| 106 | 2 | 套裝軟體應用基礎Ⅱ |
| 106 | 1 | 情緒管理 |
| 106 | 1 | 微型創業 |
| 106 | 1 | 勞作品德教育Ⅲ |
| 106 | 1 | 數位學習理論 |
| 106 | 1 | 數位影像處理 |
| 106 | 1 | 套裝軟體應用基礎Ⅰ |
| 106 | 1 | 多媒體設計與製作Ⅰ |
| 105 | 2 | 班會 |
| 105 | 2 | 週會 |
| 105 | 2 | 科週會 |
| 105 | 2 | 勞作品德教育Ⅱ |
| 105 | 2 | 創業管理 |
| 105 | 2 | 電子商務 |
| 105 | 2 | 創業管理 |
| 105 | 2 | 電子商務 |
| 105 | 2 | 套裝軟體應用基礎Ⅱ |
| 105 | 1 | 班會 |
| 105 | 1 | 週會 |
| 105 | 1 | 科週會 |
| 105 | 1 | 社團活動 |
| 105 | 1 | 勞作品德教育Ⅰ |
| 105 | 1 | 顧客關係管理 |
| 105 | 1 | 數位圖案設計 |
| 105 | 1 | 套裝軟體應用基礎Ⅰ |
| 105 | 1 | 多媒體設計與製作Ⅰ |
| 105 | 1 | 數位學習理論 |
| 104 | 3 | 電腦繪圖 |
| 104 | 3 | 數位化資料處理(含實習)Ⅱ |
| 104 | 2 | 班會 |
| 104 | 2 | 週會 |
| 104 | 2 | 科週會 |
| 104 | 2 | 行銷管理 |
| 104 | 2 | 勞作品德教育Ⅵ |
| 104 | 2 | 創業管理 |
| 104 | 2 | 電子商務 |
| 104 | 2 | 創業管理 |
| 104 | 2 | 電子商務 |
| 104 | 2 | 校外實習:專案管理Ⅰ |
| 104 | 2 | 校外實習:專題製作Ⅰ |
| 104 | 1 | 班會 |
| 104 | 1 | 週會 |
| 104 | 1 | 科週會 |
| 104 | 1 | 勞作品德教育Ⅴ |
| 104 | 1 | 數位學習理論 |
| 104 | 1 | 數位出版概論 |
| 104 | 1 | 校外實習:資訊專題 |
| 104 | 1 | 幼教產業多媒體設計與應用 |
| 104 | 1 | 多媒體設計與製作Ⅰ |
| 104 | 1 | 多媒體設計與製作Ⅰ |
| 103 | 2 | 班會 |
| 103 | 2 | 週會 |
| 103 | 2 | 科週會 |
| 103 | 2 | 行銷管理 |
| 103 | 2 | 勞作品德教育Ⅳ |
| 103 | 2 | RFID概論 |
| 103 | 2 | 創業管理 |
| 103 | 2 | 電子商務 |
| 103 | 2 | 實務專題 |
| 103 | 2 | 服務學習Ⅱ |
| 103 | 2 | 數位影音剪輯 |
| 103 | 2 | 數位影音剪輯 |
| 103 | 1 | 實務專題 |
| 103 | 1 | 服務學習Ⅰ |
| 103 | 1 | 數位學習理論 |
| 103 | 1 | 數位學習理論 |
| 103 | 1 | 資訊實務實習Ⅳ |
| 103 | 1 | 數位化資料處理(含實習)Ⅳ |
| 102 | 2 | 班會 |
| 102 | 2 | 週會 |
| 102 | 2 | 科週會 |
| 102 | 2 | 勞作品德教育Ⅵ |
| 102 | 2 | 電子商務 |
| 102 | 2 | 數位影音剪輯 |
| 102 | 2 | 資訊實務實習Ⅲ |
| 102 | 2 | 電子商務 |
| 102 | 2 | 數位化資料處理(含實習)Ⅲ |
| 102 | 1 | 班會 |
| 102 | 1 | 週會 |
| 102 | 1 | 科週會 |
| 102 | 1 | 實務專題 |
| 102 | 1 | 勞作品德教育Ⅴ |
| 102 | 1 | 校外實習:實務專題 |
| 102 | 1 | 資訊實務實習Ⅱ |
| 102 | 1 | 資訊實務實習Ⅱ |
| 102 | 1 | 數位化資料處理(含實習)Ⅱ |
| 102 | 1 | 數位化資料處理(含實習)Ⅱ |
| 101 | 2 | 班會 |
| 101 | 2 | 週會 |
| 101 | 2 | 科週會 |
| 101 | 2 | 勞作品德教育Ⅳ |
| 101 | 2 | 全面品質管理 |
| 101 | 2 | 數位影音剪輯 |
| 101 | 2 | 數位影音剪輯 |
| 101 | 2 | 校外實習:溝通技巧 |
| 101 | 2 | 資訊實務實習Ⅰ |
| 101 | 2 | 數位化資料處理(含實習)Ⅰ |
| 101 | 1 | 實務專題 |
| 101 | 1 | 實務專題 |
| 101 | 1 | 勞作品德教育 |
| 101 | 1 | 顧客關係管理 |
| 101 | 1 | 電子商務與網路行銷 |
| 101 | 1 | 電子商務與網路行銷 |
| 100 | 2 | 勞作品德教育 |
| 100 | 2 | 網頁程式設計 |
| 100 | 2 | 網頁程式設計 |
| 100 | 2 | 全面品質管理 |
| 100 | 2 | 全面品質管理 |
| 100 | 1 | 勞作品德教育 |
| 100 | 1 | 顧客關係管理 |
| 100 | 1 | 資源管理 |
| 100 | 1 | 資源管理 |
| 100 | 1 | 電子商務與網路行銷 |
| 100 | 1 | 電子商務與網路行銷 |
| 99 | 2 | 公民與社會 |
| 99 | 2 | 公民與社會 |
| 99 | 2 | 公民與社會 |
| 99 | 2 | 公民與社會 |
| 99 | 2 | 公民與社會 |
| 99 | 2 | 公民與社會 |
| 99 | 2 | 公民與社會 |
| 99 | 2 | 公民與社會 |
| 99 | 1 | 物理 |
| 99 | 1 | 物理 |
| 99 | 1 | 物理 |
| 99 | 1 | 物理 |
| 99 | 1 | 公民與社會 |
| 99 | 1 | 公民與社會 |
| 99 | 1 | 公民與社會 |
| 99 | 1 | 公民與社會 |
| 99 | 1 | 公民與社會 |
| 99 | 1 | 公民與社會 |
| 98 | 2 | 社會學 |
| 98 | 2 | 社會學 |
| 98 | 2 | 社會學 |
| 98 | 2 | 社會學 |
| 98 | 2 | 社會學 |
| 98 | 2 | 社會學 |
| 98 | 2 | 社會學 |
| 98 | 2 | 服務學習 |
| 98 | 2 | 服務學習 |
| 98 | 2 | 服務學習 |
| 98 | 2 | 服務學習 |
| 98 | 1 | 物理 |
| 98 | 1 | 物理 |
| 98 | 1 | 物理 |
| 98 | 1 | 物理 |
| 98 | 1 | 物理 |
| 98 | 1 | 公民與社會 |
| 98 | 1 | 公民與社會 |
| 98 | 1 | 公民與社會 |
| 98 | 1 | 公民與社會 |
| 98 | 1 | 公民與社會 |
| 98 | 1 | 公民與社會 |
| 98 | 1 | 公民與社會 |
| 97 | 2 | 社會學 |
| 97 | 2 | 社會學 |
| 97 | 2 | 社會學 |
| 97 | 2 | 社會學 |
| 97 | 2 | 社會學 |
| 97 | 2 | 公民與社會 |
| 97 | 1 | 社會學 |
| 97 | 1 | 社會學 |
| 97 | 1 | 公民與社會 |
| 97 | 1 | 公民與社會 |
| 97 | 1 | 公民與社會 |
| 97 | 1 | 公民與社會 |
| 96 | 2 | 物理 |
| 96 | 2 | 物理 |
| 96 | 2 | 物理 |
| 96 | 2 | 物理 |
| 96 | 2 | 物理 |
| 96 | 2 | 物理 |
| 96 | 2 | 公民與社會 |
| 96 | 2 | 中華民國憲法 |
| 96 | 2 | 中華民國憲法 |
| 96 | 2 | 中華民國憲法 |
| 96 | 2 | 中華民國憲法 |
| 96 | 2 | 中華民國憲法 |
| 96 | 2 | 憲法與立國精神 |
| 96 | 1 | 國文 |
| 96 | 1 | 國文 |
| 96 | 1 | 公民 |
| 96 | 1 | 國文Ⅰ |
| 96 | 1 | 國文Ⅰ |
| 96 | 1 | 計算機概論 |
| 96 | 1 | 社會學概論 |
| 95 | 2 | 生活護理 |
| 95 | 2 | 基本護理學 |
| 95 | 2 | 基本護理學 |
| 95 | 2 | 基本護理學 |
| 95 | 2 | 社區護理學 |
| 95 | 2 | 社區護理學 |
| 95 | 2 | 基本護理學實驗 |
| 95 | 2 | 基本護理學實驗 |
| 95 | 2 | 基本護理學實驗 |
| 95 | 1 | 化學 |
| 95 | 1 | 化學 |
| 95 | 1 | 化學 |
| 95 | 1 | 化學 |
| 95 | 1 | 化學 |
| 95 | 1 | 化學 |
| 95 | 1 | 生理學 |
| 95 | 1 | 生活護理 |
| 95 | 1 | 生活護理 |
| 95 | 1 | 人類發展學 |
| 95 | 1 | 人類發展學 |
| 95 | 1 | 人類發展學 |
| 95 | 1 | 人類發展學 |
| 95 | 1 | 人類發展學 |
回應(0)