獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
| 110 | 1.0 | 護理科110-1一至三年級巡堂成績,第三名 | 嘉獎 | 1 |
| 110 | 1.0 | 110-1協助班級教室佈置,盡心盡力,榮獲護理科第二名,勘得嘉許。 | 嘉獎 | 2 |
| 109 | 2.0 | 109學年度第2學期護理科1~3年級巡堂表現優良榮獲第三名 | 嘉獎 | 1 |
| 109 | 1.0 | 1091啦啦隊比賽第一名 | 小功 | 1 |
| 109 | 1.0 | 1091協助啦啦隊比賽編舞及帶領同學練習,榮獲第一,盡心盡責值得嘉許。 | 小功 | 1 |
| 108 | 2.0 | 109年反毒創意愛校愛國歌曲比賽全班榮獲第一名,表現優異。 | 小功 | 1 |
| 108 | 2.0 | 擔任109年度創意愛校愛國歌曲比賽負責人,策畫並指導練習,認真盡責。 | 嘉獎 | 2 |
| 108 | 1.0 | 108-1執行整潔工作認真盡責,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 1.0 | 擔任108-1服務股長,負責盡職,值得嘉許。 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 1.0 | 參加108-1聖歌競賽榮獲第四名,認真練習展現團隊合作。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)