獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 112 | 2.0 | 1122-擔任學藝股長職務,認真負責。 | 嘉獎 | 2 |
| 112 | 1.0 | 參與112-1實習生返校活動(全勤),表現優異 | 嘉獎 | 2 |
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
| 111 | 1.0 | 參加1111207捐血活動,熱心服務 | 嘉獎 | 1 |
| 111 | 1.0 | 110-2上、放學刷卡率達95以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 110 | 1.0 | 110-1環境整潔全校第一名 | 小功 | 1 |
| 109 | 2.0 | 109-2公共區域打掃工作,認真盡責。 | 嘉獎 | 2 |
| 109 | 2.0 | 109-1生活教育評比第五名 | 嘉獎 | 1 |
| 109 | 1.0 | 109學年度第1學期英語四格漫畫比賽榮獲A組第1名 | 小功 | 1 |
| 108 | 2.0 | 108學年度第2學期護理科1~3年級巡堂表現優良(第一名) | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 2.0 | 109年反毒創意愛校愛國歌曲比賽全班榮獲第二名,表現優異。 | 嘉獎 | 2 |
| 108 | 2.0 | 4/15協助復活節祈福禮,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 1.0 | 108學年度第1學期護理科1~3年級巡堂表現優良(第一名) | 嘉獎 | 1 |
回應(0)