獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 112 | 1.0 | 參與112-1實習生返校活動(全勤),表現優異 | 嘉獎 | 2 |
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
| 110 | 1.0 | 110-1環境整潔全校第一名 | 小功 | 1 |
| 110 | 1.0 | 110-1擔任副班長,認真盡責 | 小功 | 1 |
| 110 | 1.0 | 110-1擔任副班長,認真盡責 | 嘉獎 | 2 |
| 110 | 1.0 | 110-1擔任副班長負責小點單點名作業,表現優異. | 嘉獎 | 2 |
| 109 | 2.0 | 109-1生活教育評比第五名 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 2.0 | 4/15協助復活節祈福禮,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 2.0 | 108學年第二學期班級打掃工作認真負責。 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 2.0 | 108學年度第2學期護理科1~3年級巡堂表現優良(第一名) | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 2.0 | 109年反毒創意愛校愛國歌曲比賽全班榮獲第二名,表現優異。 | 嘉獎 | 2 |
| 108 | 1.0 | 108學年度第1學期護理科1~3年級巡堂表現優良(第一名) | 嘉獎 | 1 |
回應(0)