獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 擔任112-2班級畢業美編,認真負責 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 2.0 | 111.3.11日見義勇為,維護同學的安全。 | 小功 | 1 |
110 | 2.0 | 1102協助班級課務,積極熱心,認真盡責,表現優良 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 擔任110-1 SMC Run for Health 錄跑活動工作人員 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 擔任1101118宜蘭教養院住民大會服務志工,認真盡職。 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 1101協助班務,管理手機事宜,盡責用心 | 嘉獎 | 2 |
109 | 1.0 | 1091啦啦隊比賽第二名 | 嘉獎 | 2 |
109 | 1.0 | 1091協助啦啦隊比賽編舞等事務,積極盡責。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)