獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 1.0 | 配合112學年度技專校院實習課程績效評量實施計畫,表現優異。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 1101擔任跆拳道社副社長 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 擔任110-1新生始業輔導幹部,表現優異. | 小功 | 1 |
109 | 2.0 | 擔任1092輔導股長,有事實表現者 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 1091啦啦隊比賽第四名 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 擔任1091護二戊國文課程小老師 | 嘉獎 | 2 |
108 | 1.0 | 協助布置班級布告欄 | 嘉獎 | 1 |
108 | 1.0 | 108年擔任55周年校慶典禮人字秀展演人員表現良好 | 嘉獎 | 2 |
108 | 1.0 | 108-1學期擔任護一戊學藝股長擔任幹部,負責盡職,成績優良者。 | 小功 | 2 |
回應(0)