獎勵記錄			 
				 
				 			 
		 
		
		
		| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 | 
| 112 | 2.0 | 擔任112-2學期寢室長,表現良好。 | 嘉獎 | 1 | 
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 | 
| 109 | 2.0 | 擔任1092護理倫理課程小老師,對同學合作互助,有具體事實者。 | 嘉獎 | 2 | 
| 109 | 1.0 | 1091啦啦隊比賽第四名 | 嘉獎 | 1 | 
| 109 | 1.0 | 擔任1091護二戊圖書股長,有事實表現者。 | 嘉獎 | 1 | 
| 109 | 1.0 | 參加109-1校慶預演暨開幕典禮各科代表,表現良好。 | 嘉獎 | 1 | 
| 109 | 1.0 | 擔任1091護二戊微生物免疫學課程小老師 | 嘉獎 | 2 | 
| 108 | 2.0 | 10802-醫術漫畫作品優異榮獲刊登 | 嘉獎 | 1 | 
回應(0)