獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 110 | 1.0 | 110上配合班級事務友愛同學對師長禮貌周到 | 嘉獎 | 1 |
| 110 | 1.0 | 110(1)擔任科學會組員,負責盡責,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
| 110 | 1.0 | 12/4參與幼保科戲劇展演發揮團隊合作表現良好 | 嘉獎 | 1 |
| 110 | 1.0 | 參與110-1 水域安全講習活動,恪守安全事項,表現優良 | 嘉獎 | 1 |
| 109 | 2.0 | 109-2生活教育秩序評比第一名 | 小功 | 1 |
| 109 | 2.0 | 109-1學期學生證刷卡率班級績優。 | 嘉獎 | 1 |
| 108 | 2.0 | 4/15協助復活節祈福禮,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)