歷年修課記錄
| 必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
| 必修 | 110 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 110 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 110 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 110 | 服務學習 | 2.0 | 高筱婷 | 未通過 |
| 必修 | 110 | 幼兒園行政 | 2.0 | 張唯宸 | 通過 |
| 選修 | 110 | 幼兒烘焙實作 | 2.0 | 潘怡君 | 通過 |
| 必修 | 110 | 勞作品德教育Ⅵ | 0.0 | 胡玉玲 | 通過 |
| 必修 | 110 | 幼兒學習檔案 | 2.0 | 張唯宸 | 未通過 |
| 必修 | 110 | 行為改變技術 | 2.0 | 齊君蕙 | 未通過 |
| 必修 | 110 | 英語閱讀與表達 | 3.0 | 林美好 | 通過 |
| 選修 | 110 | 幼兒性別平等教育 | 2.0 | 黃正璋 | 通過 |
| 必修 | 110 | 幼兒園教材教法Ⅱ | 2.0 | 胡玉玲 | 未通過 |
| 必修 | 110 | 情緒活動設計與實驗 | 2.0 | 齊君蕙 | 未通過 |
| 必修 | 110 | 幼兒園、家庭與社區 | 2.0 | 蕭彩琴 | 未通過 |
| 選修 | 110 | 幼兒音樂與律動教學 | 2.0 | 蕭彩琴 | 未通過 |
| 必修 | 110 | 國語文閱讀與表達Ⅱ | 2.0 | 李美華 | 未通過 |
| 必修 | 110 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 110 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 110 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
| 選修 | 110 | 遊戲治療 | 2.0 | 何立博 | 通過 |
| 必修 | 110 | 多元文化教育 | 2.0 | 黃正璋 | 通過 |
| 必修 | 110 | 幼兒學習評量 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
| 必修 | 110 | 勞作品德教育Ⅴ | 0.0 | 胡玉玲 | 通過 |
| 選修 | 110 | 嬰幼兒美感賞析 | 2.0 | 張唯宸 | 通過 |
| 必修 | 110 | 幼兒園教材教法Ⅰ | 2.0 | 胡玉玲 | 通過 |
| 必修 | 110 | 認知活動設計與實驗 | 2.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
| 必修 | 110 | 故事戲劇創作與應用 | 2.0 | 胡玉玲 | 通過 |
| 必修 | 110 | 國語文閱讀與表達Ⅰ | 2.0 | 李美華 | 未通過 |
| 選修 | 110 | 嬰幼兒副食品設計與製作 | 2.0 | 潘怡君 | 通過 |
| 必修 | 110 | 嬰幼兒學習環境規劃與實驗 | 2.0 | 張唯宸 | 通過 |
| 必修 | 109 | 英文Ⅲ | 3.0 | 林美好 | 未通過 |
| 必修 | 109 | 幼兒發展 | 3.0 | 蕭彩琴 | 未通過 |
| 必修 | 109 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 109 | 地理 | 2.0 | 高筱婷 | 通過 |
| 必修 | 109 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 109 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
| 必修 | 109 | 數學Ⅳ | 2.0 | 許鳳如 | 通過 |
| 必修 | 109 | 體育Ⅲ | 2.0 | 高志強 | 通過 |
| 必修 | 109 | 鍵盤樂Ⅳ | 2.0 | 孫佳鈴 | 通過 |
| 必修 | 109 | 英語文Ⅳ | 3.0 | 李雪嘉 | 通過 |
| 必修 | 109 | 國語文Ⅳ | 2.0 | 李美華 | 未通過 |
| 必修 | 109 | 法律與生活 | 2.0 | 吳芳德 | 未通過 |
| 必修 | 109 | 特殊幼兒教育 | 3.0 | 齊君蕙 | 未通過 |
| 必修 | 109 | 勞作品德教育Ⅳ | 0.0 | 胡玉玲 | 通過 |
| 必修 | 109 | 幼兒園課室經營 | 2.0 | 胡玉玲 | 通過 |
| 必修 | 109 | 嬰幼兒健康評估 | 2.0 | 齊君蕙 | 未通過 |
| 必修 | 109 | 語文活動設計與實驗 | 2.0 | 張唯宸 | 通過 |
| 必修 | 109 | 幼兒園教保活動課程設計 | 3.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
| 必修 | 108 | 生物 | 2.0 | 林陞昱 | 抵免 |
| 必修 | 108 | 地理 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 108 | 國文Ⅲ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 物理 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 數學Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 電腦應用與實務 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 全民國防教育 Ⅱ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 化學 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 歷史 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 英文Ⅰ | 3.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 國文Ⅰ | 3.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 數學Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 體育Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 音樂Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 人類發展 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 公民與社會 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 藝術生活Ⅰ | 1.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 繪本欣賞與應用 | 2.0 | 抵免 | |
| 必修 | 107 | 全民國防教育Ⅰ | 1.0 | 抵免 |
回應(0)