獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 111-1學年擔任環評志工書服勤盡職 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 12/3校慶開幕代表暨事前演練協助 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 111-1學期,擔任手作社社長,有事實表現者。 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 1101擔任手作社副社長 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 1092擔任手作社副社長 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 擔任109學年度第二學期環保股長認真負責 | 小功 | 2 |
回應(0)