獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 協助113-1(12/26)第3至8節基本護理學實驗技術考 | 嘉獎 | 2 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 擔任112學年度第一學期副班長認真負責 | 小功 | 1 |
112 | 1.0 | 111學年度第2學期協助SDGs永續發展推動及實踐交流工作坊活動 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 112學年度第2學期擔任副班長負責盡職 | 小功 | 1 |
111 | 1.0 | 111-1擔任副班長繳交點名表,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 擔任111學年度第一學期副班長認真負責 | 小功 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
109 | 1.0 | 自願代表護理科參加109學年度人字秀比賽,獲第二名表現優異。 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 參加109-1校慶預演暨開幕典禮SMC表演,表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)