獎勵記錄			 
				 
				 			 
		 
		
		
		| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 | 
| 113 | 2.0 | 擔任113學年度畢聯會美編乙職,負責盡職。 | 嘉獎 | 2 | 
| 113 | 1.0 | 協助113-1(12/26)第3至8節基本護理學實驗技術考 | 嘉獎 | 2 | 
| 112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 | 
| 111 | 1.0 | 擔任111學年度第一學期輔導股長認真負責 | 嘉獎 | 1 | 
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 | 
| 110 | 2.0 | 擔任110學年度第2學期輔導股長,認真負責 | 嘉獎 | 1 | 
| 110 | 1.0 | 擔任110學年度第一學期輔導股長認真負責 | 嘉獎 | 1 | 
| 109 | 2.0 | 擔任109學年度第二學期輔導股長認真負責 | 嘉獎 | 1 | 
| 109 | 1.0 | 擔任109學年度第一學期輔導股長認真負責 | 小功 | 1 | 
| 109 | 1.0 | 自願代表護理科參加109學年度人字秀比賽,獲第二名表現優異。 | 嘉獎 | 1 | 
| 109 | 1.0 | 參加109-1校慶預演暨開幕典禮SMC表演,表現良好。 | 嘉獎 | 2 | 
回應(0)