獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110年二三年級趣味躲避球賽第二名 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110-1「彩繪宋詞」創思比賽入選「作品集」,態度認真,予以表揚肯定 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 3/19協助生命教育講座.表現良好 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 4/7協助生命教育講座-慶祝復活節,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 1091原住民音樂輔導班參與成果展表現優異 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)