獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 111-1生活秩序評比第一名,表現優異。 | 小功 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110年聖母57啦啦隊比賽第一名 | 小功 | 1 |
110 | 1.0 | 110(1)擔任資訊股長, 認真負責 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110學年度第一學期協助E-portfolio建置與更新 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 擔任1092學期學生教學助理,服務同學表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 1101擔任調適身心社社長 | 嘉獎 | 2 |
109 | 2.0 | 109-1生活教育秩序評比第一名 | 小功 | 1 |
109 | 2.0 | 109-1學期學生證刷卡率班級績優。 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 代表護理科參加109學年度人字秀比賽,獲第二名表現優異。 | 嘉獎 | 1 |
109 | 1.0 | 參加109-1校慶預演暨開幕典禮SMC表演,表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)