獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 111-2(112.05.08)執行公務,認真負責 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 111-1生活秩序評比第一名,表現優異。 | 小功 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 擔任111-1班級防疫小尖兵 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 2.0 | 110(2)擔任服務股長, 表現優良,認真盡責 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110年聖母57啦啦隊比賽第一名 | 小功 | 1 |
110 | 1.0 | 110.12.04擔任校慶各科代表參與人員 | 嘉獎 | 1 |
109 | 2.0 | 109-1生活教育秩序評比第一名 | 小功 | 1 |
109 | 2.0 | 109-1學期學生證刷卡率班級績優。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)