獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 參加111-2捐血活動,熱心公益 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 參加圖書館之閱讀達人活動,進館次數排名前2%-5%-1120605 | 嘉獎 | 2 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110-1學期門禁系統刷卡率達95以上,表現優良。 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110年聖母57啦啦隊比賽第二名 | 嘉獎 | 2 |
109 | 2.0 | 109-2生活教育秩序評比第一名 | 小功 | 1 |
回應(0)