獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
111 | 2.0 | 擔任111-2學期護二乙班級輔導股長,表現稱職負責。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 111-1學期班級巡堂成績優良 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 2.0 | 110學年度第2學期班級寒假作業優異(第一名) | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 擔任110-1學期五護一乙班級服務股長負責盡職 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 擔任110年12月04日「聖母五七,職力精壹」活動參加人員表現優異 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 擔任110年12月04日「聖母五七,耀眼繁星」活動參加人員表現優良 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110/10/27「秀出自我,驚豔全場」SMC人字秀活動第一名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)