獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 112-2學期上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 擔任112-2學期寢室長,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 20230605打掃基護實驗病房 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 擔任111-2學期護二乙班級衛生股長,表現稱職負責。 | 小功 | 1 |
111 | 2.0 | 112.03.08.協助護理科技藝班學生給藥及鼻胃管灌食練習指導 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 參加圖書館之閱讀達人活動,進館次數排名前2%-5%-1120605 | 嘉獎 | 2 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 111-1學期班級巡堂成績優良 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 12/3校慶開幕代表暨事前演練協助 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 擔任111-1學期五護二乙環保股長負責盡職 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 110-1學期門禁系統刷卡率達95以上,表現優良。 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)