獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 協助辦理112-2「與校長有約系列活動」工作人員,認真盡職。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 2.0 | 112學年度第2學期擔任護三丙手機股長表現優異 | 嘉獎 | 2 |
112 | 1.0 | 1121擔任資訊股長,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 111-2服行資訊股長公勤,表現良好者。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 12/3校慶開幕代表暨事前演練協助 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
110 | 2.0 | 110學年度第二學期擔任第十六屆學生會活動部部員表現良好 | 嘉獎 | 2 |
110 | 1.0 | 1101擔任風紀股長,表現優良。 | 嘉獎 | 1 |
110 | 1.0 | 110年12月4日協助校慶校內外環境維護及整潔 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)