獎勵記錄
| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
| 112 | 1.0 | 1121擔任服務股長,表現良好。 | 嘉獎 | 2 |
| 111 | 2.0 | 20230605打掃基護實驗病房 | 嘉獎 | 1 |
| 111 | 2.0 | 111-2服行圖書股長公勤,表現良好者。 | 嘉獎 | 1 |
| 111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
| 111 | 1.0 | 12/3校慶開幕代表暨事前演練協助 | 嘉獎 | 2 |
| 111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
| 110 | 1.0 | 110.12.04擔任校慶各科代表參與人員 | 嘉獎 | 1 |
| 110 | 1.0 | 110年12月4日協助校慶校內外環境維護及整潔 | 嘉獎 | 1 |
回應(0)