獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
113 | 1.0 | 協助辦理113年五人六腳、拔河、啦啦隊競賽表現優異 | 小功 | 1 |
112 | 2.0 | 112-1教學評量全班填答率90%以上。 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112-1擔任輔導股長 | 嘉獎 | 1 |
112 | 1.0 | 112-1擔任國文小老師,認真盡責 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 111-2執行整潔工作認真負責 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 111-2擔任服務股長,表現良好 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 111-1門禁系統刷卡率達92以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 111-2學期擔任國文小老師,表現認真及盡責 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 代表護理科參加本校111年度人字秀比賽,盡心盡力值得加許。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)