獎勵記錄
學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 |
112 | 1.0 | 1121013辦理科學會國中體驗營(五結國中) | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 111-2擔任風紀股長者,有事實表現者。 | 嘉獎 | 1 |
111 | 2.0 | 擔任2023宜蘭親子節志工服務盡職表現 | 嘉獎 | 2 |
111 | 2.0 | 參加111學年度第2學期班際盃三對三籃球賽榮獲女子組第一名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 2.0 | 1112期中末教學評量全班填答率達百分之95且為低年級填答率前三名 | 嘉獎 | 2 |
111 | 1.0 | 111-1協助辦理班級活動認真負責,有具體事蹟者 | 嘉獎 | 1 |
111 | 1.0 | 1111期中末教學評量全班填答率達百分之95且高或低年級填答率為前三名 | 嘉獎 | 2 |
回應(0)