歷年修課記錄
必選修 | 開課學年度 | 科目名稱 | 學分數 | 授課老師 | 成績 |
必修 | 111 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 地理 | 2.0 | 高筱婷 | 通過 |
必修 | 111 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 音樂Ⅱ | 1.0 | 盧怡慧 | 通過 |
必修 | 111 | 數學Ⅳ | 2.0 | 許鳳如 | 通過 |
必修 | 111 | 體育Ⅲ | 2.0 | 高志強 | 通過 |
必修 | 111 | 鍵盤樂Ⅳ | 2.0 | 孫佳鈴 | 通過 |
必修 | 111 | 幼兒發展 | 3.0 | 張唯宸 | 通過 |
必修 | 111 | 國語文Ⅳ | 2.0 | 李美華 | 通過 |
必修 | 111 | 英語文Ⅳ | 3.0 | 李雪嘉 | 通過 |
必修 | 111 | 法律與生活 | 2.0 | 吳芳德 | 通過 |
必修 | 111 | 多元文化教育 | 2.0 | 黃正璋 | 通過 |
必修 | 111 | 幼兒健康與安全 | 3.0 | 蕭彩琴 | 通過 |
必修 | 111 | 勞作品德教育Ⅳ | 0.0 | 張唯宸 | 通過 |
必修 | 111 | 全民國防教育 Ⅱ | 1.0 | 王惠玉 | 未通過 |
必修 | 111 | 社會活動設計與實驗 | 2.0 | 張唯宸 | 通過 |
必修 | 111 | 科週會 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 社團活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 綜合活動 | 0.0 | 未通過 | |
必修 | 111 | 數學Ⅲ | 2.0 | 徐智群 | 通過 |
必修 | 111 | 體育Ⅱ | 2.0 | 林佳聖 | 通過 |
必修 | 111 | 國語文Ⅰ | 3.0 | 林麗玲 | 通過 |
必修 | 111 | 生命教育 | 2.0 | 李若茝 | 通過 |
必修 | 111 | 鍵盤樂Ⅲ | 2.0 | 孫佳鈴 | 通過 |
必修 | 111 | 國語文Ⅲ | 2.0 | 鮑廣東 | 通過 |
必修 | 111 | 英語文Ⅲ | 3.0 | 李雪嘉 | 通過 |
必修 | 111 | 藝術生活Ⅰ | 1.0 | 孫立之 | 通過 |
必修 | 111 | 幼兒教保概論 | 2.0 | 張唯宸 | 通過 |
必修 | 111 | 勞作品德教育Ⅲ | 0.0 | 張唯宸 | 通過 |
必修 | 111 | 幼兒營養與餐點設計 | 2.0 | 潘怡君 | 通過 |
必修 | 111 | 美感活動設計與實驗 | 2.0 | 胡玉玲 | 通過 |
必修 | 111 | 故事戲劇創作與應用 | 2.0 | 陳苡佩 | 通過 |
必修 | 111 | 身體動作與健康活動設計實驗 | 2.0 | 齊君蕙 | 通過 |
必修 | 110 | 數學Ⅱ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 體育Ⅰ | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 國語文Ⅱ | 3.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 化學 | 2.0 | 抵免 | |
必修 | 110 | 數學Ⅰ | 2.0 | 抵免 |
回應(0)