獎勵記錄			 
				 
				 			 
		 
		
		
		| 學年 | 學期 | 獎勵事由 | 獎勵內容 | 次數 | 
| 114 | 1.0 | 113-2學期上、放學門禁系統刷卡率達85%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 | 
| 114 | 1.0 | 參加114.10.22「反毒拒菸龍潭湖校外宣導活動」,表現良好。 | 嘉獎 | 1 | 
| 113 | 2.0 | 113-1學期上、放學門禁系統刷卡率達80%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 | 
| 113 | 1.0 | 112-2、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 2.0 | 113/03/01舉辦112-2複習考,榮獲班級前5名。 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 2.0 | 112-1上、放學門禁系統刷卡率達90%以上,表現良好。 | 嘉獎 | 1 | 
| 112 | 1.0 | 112-1學期聖歌比賽表現優異 | 嘉獎 | 1 | 
回應(0)